Link uri rapide:ImplantologiaProteticaEstetica dentale
| ORTODONZIA | RON | |
|
|---|---|---|---|
| Checkup ortodontico | 80 | ||
| Modelli di studio | 80 | ||
| Trattamento ortodontico fisso / arcata - brakets metallici | 2500 | ||
| Trattamento ortodontico fisso / arcata - brakets ceramici fisionomici | 3200 | ||
| Apparecchi ortodontici mobili (1 apparecchio) | 850 | ||
| Controllo mensile apparecchio ortodontico fisso / arcata | 50 | ||
| Controllo apparecchio mobile / apparecchio | 50 | ||
| Lipire braket staccato | 50 | ||
| Barra transpalatale | 650 | ||
| Arco facciale | 850 | ||
| Arco linguale | 650 | ||
| Disgiuntore | 1000 | ||
| Attivatore semplice | 1700 | ||
| Attivatore + arco faciale extraorale | 1900 | ||
| Pettorina + cuffia di protezione | 400 | ||
| Apparecchio di contenzione - Retainer | 750 | ||
| Posizionatore | 350 | ||
| Monoblocco | 1700 | ||
| Retainer colat | 300 | ||
The orthodontic braces represent specially conceived systems for the teeth straightening or more correctly for the
The teeth’s whitening is a treatment more and more requested by patients. Therefore the whitening systems evolve
the branch of dentistry which saw the most rapid development in the last years
The periodontal disease or the “periodontitis”, as it is known by most of the patients is still considered a n